Hindi. | Mga bahagi | QTY | HINDI. | Mga bahagi | QTY | Hindi. | Mga bahagi | QTY | |||||||||
1 | baras | 1 | 5 | Cir clip para sa baras | 2 | 9 | Cartridge kit | 1 | |||||||||
2 | Flat na susi | 1 | 6 | Ball bearing | 1 | 10 | Likod ng takip | 1 | |||||||||
3 | takip sa harap | 1 | 7 | Cir clip para sa butas | 1 | 11 | retainer ng hugis | 4 | |||||||||
4 | Selyo ng baras | 1 | 8 | Rectangle seal ring | 1 |
|
|
| |||||||||
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
Serye | I-type ang code | Code ng daloy | Uri ng baras | Pag-ikot | Mga posisyon ng port ng outlet | Numero ng disenyo | Antas ng pagbubuklod | Mga sukat ng port | |||||||||
T7B | HINDI: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Tingnan ang laki ng baras | Tingnan mula sa baras dulo ng bomba R-Clockwise(CW) L-Counterclock wise (CCW) | Tingnan mula sa dulo ng baras ng pump
Katapat na inlet port Inline may pumapasok
90°ccW mula sa Inlet
90°cW mula sa Inlet | A | NBR Fluorine na goma | Tingnan ang pag-install mga sukat | |||||||||
T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
T6C | HINDI: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |
003/B03: Sa displacement code 0 ay nangangahulugang single steering side plate structure, B ay nangangahulugang double steering side plate structure.
es | Code ng daloy US gpm | Teoretikal displaceme nt mi/r | Mpa Max.presyon Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
Antiwear hydraulic oil | Pangkalahatang haydroliko langis o pospeyt likidong kumakain | Tubig glycol likido o wateroil mga emulsyon | Pangkalahatang hydrau kasinungalingan langis at Antiw tainga haydroliko na langis | Tubig glycol tuluy-tuloy.hosphate kumakain ng likido o tubig-langis | |||||||
Instant | Tuloy-tuloy | Instant | Tuloy-tuloy | Instant | Tuloy-tuloy | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |